Allgemeine Informationen
Die angegebenen Ausrüstungspunkte beziehen sich auf die Standardmunitionierung. Falls nur ein Magazin (und weitere durch eventuelle Boni) mitgenommen wird, kann ein Ausrüstungspunkt eingespart werden.
Da sich das Spiel noch Entwicklungsphase befindet, kann es vorkommen, dass manche Waffen vor ihrem erscheinen hier schon aufgelistet werden (z.B. wurde im Twitch-TV angekündigt, dass es zwei neue Waffen im Spaatz-Build geben wird. Die Pistole 08 "Luger" und der Revolver Colt 1917 befinden sich deshalb schon in der Liste)
Deutschland
Sprengstoff
Name | Kategorie | Munition | Schaden | Reichweite | Preis | Ausrüstungspunkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magazin | Gesamt | Explosion | Radius | Nah | Fern | Credits ![]() |
Gold ![]() | |||
Panzerschreck RPzB 54 | Anti-Panzer-Waffen | 1 | 4 | ? | ? | ? | ? | 35.500 | 399 | ![]() |
Stielhandgranate 24 | Anti-Personen-Granaten | 1 | 4 | ? | ? | 8.520 | 119 | ![]() | ||
M24 Splitterring | Anti-Personen-Granaten | 1 | 4 | ? | ? | 9.940 | 139 | ![]() | ||
S-Mine | Anti-Personen-Minen | 1 | 2 | ? | ? | 17.750 | 259 | ![]() | ||
Tellermine 42 | Anti-Panzer-Minen | 1 | 2 | ? | ? | 2.130 | 31 | ![]() | ||
Hafthohlladung H3.5 | Anti-Panzer-Granaten | 1 | 2 | ? | ? | 14.910 | 189 | ![]() |
USA
Sprengstoff
Name | Kategorie | Munition | Schaden | Reichweite | Preis | Ausrüstungspunkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magazin | Gesamt | Explosion | Radius | Nah | Fern | Credits ![]() |
Gold ![]() | |||
Bazooka M1A1 | Anti-Panzer-Waffen | 1 | 5 | 1000 | 750 | 100 | 100 | 35.500 | 399 | ![]() |
Mk II | Anti-Personen-Granaten | 1 | 4 | 250 | 6 | 8.520 | 119 | ![]() | ||
No.74 | Anti-Panzer-Granaten | 1 | 3 | 2000 | 5 | 17.040 | 209 | ![]() | ||
M2A3 | Anti-Personen-Minen | 1 | 2 | 250 | 5 | 17.750 | 259 | ![]() | ||
M1A1 | Anti-Panzer-Minen | 1 | 2 | 5000 | 5 | 2.130 | 31 | ![]() |
Anmerkung: Die Granate 74 ist eine Britische Panzerabwehr-Granate, welche von Amerikanischen Truppen genutzt wurde.
Sowjetunion
Waffen
Name | Kategorie | Munition | Schaden | Reichweite | Preis | Ausrüstungspunkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magazin | Gesamt | Nah | Fern | Nah | Fern | Credits ![]() |
Gold ![]() | |||
PPSh-41 | Maschinenpistolen | 71 | 284 | 27 | 75 | 241.400 | 2.118 | ![]() | ||
DP-28 | Maschinengewehre | 47 | 50 | 300 | 142.000 | 1.358 | ![]() |
Sprengstoff
Name | Kategorie | Munition | Schaden | Reichweite | Preis | Ausrüstungspunkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magazin | Gesamt | Explosion | Radius | Nah | Fern | Credits ![]() |
Gold ![]() | |||
RGD-33 | Anti-Personen-Granaten | 1 | 4 | 400 | 6 | 12.780 | 178 | ![]() | ||
PMK-40 | Anti-Personen-Minen | 1 | 4 | 200 | 5 | 17.750 | 338 | ![]() | ||
TM-35 | Anti-Panzer-Minen | 1 | 2 | 4500 | 5 | 5.680 | 80 | ![]() |