watch 01:36
We're Getting Mutants in the MCU - The Loop
Do you like this video?
Play Sound
Osa[]
Zbrane pre boj na blízko[]
Zbraň | Munícia | Poškodenie | ||
---|---|---|---|---|
Nabitá | Prenášaná | Na blízko | Na diaľku | |
Seitengewehr 98 | Nieje | Nieje | 100 | 0 |
Pištole[]
Zbraň | Munícia | Poškodenie | ||
---|---|---|---|---|
Nabitá | Prenášaná | Na blízko | Na diaľku | |
Mauser C96 | 10 | 40 | 36 | 10 |
Pušky[]
Zbraň | Munícia | Poškodenie | Účinný dostrel | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nabitá | Prenášaná | Na blízko | Na diaľku | Na blízko | Na diaľku | |
Gewehr 43 | 10 | 80 | 62 | 30 | 75 m | 250 m |
Karabiner 98 Kurz | 5 | 50 | 75 | 34 | 125 m | 500 m |
Karabiner 98 Kurz s optikou | 5 | 50 | 62 | 34 | 125 m | 500 m |
Samopaly[]
Zbraň | Munícia | Poškodenie | Účinný dostrel | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nabitá | Prenášaná | Na blízko | Na diľku | Na blízko | Na diaľku | |
MP40 | 32 | 128 | 33 | 8 | 30 m | 100 m |
Podporné zbrane[]
Zbraň | Munícia | Poškodenie | Účinný dostrel | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nabitá | Prenášaná | Na blízko | Na diaľku | Na blízko | Na diaľku | |
Maschinengewehr 42 (MG42) | 50 | 150 | 34 | 25 | 50 m | 500 m |
Panzerfaust 60 | 1 | 6 | 1000 | 750 | 25 m | 100 m |
Granáty a Míny[]
Zbraň | Počet granátov | Poškodenie | ||
---|---|---|---|---|
Držaných | Prenášaných | Explózia | Rádius | |
Ručný granát Stielhandgranate 24 | 1 | 4 | 250 | 6 m |
Skákajúca mína S-Mine | 1 | 2 | 250 | 5 m |
Protitanková mína Tellermine 42 | 1 | 2 | 5500 | 5 m |
Protitanková magnetická mína Hafthohlladung H3 | 1 | 2 | 5500 | 5 m |
Spojenci[]
Zbrane pre boj na blízko[]
Zbraň | Munícia | Poškodenie | ||
---|---|---|---|---|
Nabitá | Prenášaná | Na blízko | Na diaľku | |
Ka-Bar bojový nôž | Nieje | Nieje | 100 | 0 |
Pištole[]
Zbraň | Munícia | Poškodenie | ||
---|---|---|---|---|
Nabitá | Prenášaná | Na blízko | Na diaľku | |
Colt M1911 | 8 | 40 | 36 | 10 |
Pušky[]
Zbraň | Munícia | Poškodenie | Účinný dostrel | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nabitá | Prenášaná | Na blízko | Na diaľku | Na blízko | Na diaľku | |
M1903 Springfield | 5 | 50 | 75 | 34 | 125 m | 500 m |
M1 Garand | 8 | 72 | 62 | 30 | 75 m | 250 m |
M1903 Springfield s optikou | 5 | 45 | 62 | 34 | 125 m | 500 m |
Samopaly[]
Zbraň | Munícia | Poškodenie | Účinný dostrel | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nabitá | Prenášaná | Na blízko | Na diaľku | Na blízko | Na diaľku | |
Thompson M1A1 | 30 | 90 | 33 | 8 | 30 m | 100 m |
Support Weapons[]
Zbraň | Munícia | Poškodenie | Účinný dostrel | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nabitá | Prenášaná | Na blízko | Na diaľku | Na blízko | Na diaľku | |
M1919 Browning - Ľahký kulomet | 50 | 150 | 34 | 25 | 50 m | 500 m |
M2 Browning | ? | ? | ? | ? | ? m | ? m |
Bazooka M1A1 | 1 | 5 | 1000 | 750 | 100 m | 100 m |
Granáty a míny[]
Zbraň | Munícia | Poškodenie | ||
---|---|---|---|---|
Nabitá | Prenášaná | Explózia | Rádius | |
Ručný granát Mk II | 1 | 4 | 250 | 6 m |
Protitankový granát No.74 | 1 | 2 | 2000 | 5 m |
Skákajúca mína M2A3 | 1 | 2 | 250 | 5 m |
Protitanková mína M1A1 | 1 | 2 | 5000 | 5 m |